한 명의 부자 보다 백 명이 잘사는 부자동네를 키우는 금융
앞으로의 금융, 신협한 명의 부자 보다 백 명이 잘사는 부자동네를 키우는 금융
앞으로의 금융, 신협경 영 공 시 |
---|
2023년도 결산 요약 재무상태표 및 손익계산서 |
법인설립인가일 | 1979년 10월 26일(법인설립인가일:1982.02.05 (재무부인가 01-167))
|
---|---|
공동유대 | 나사렛형제들 서울지구 |
조합원수 | 1,610명 (2023. 12. 31일 기준) |
자산 | 56억원 (2023. 12. 31일 기준) |
요약 재무상태표 |
자산 | 부채 / 자본 | ||
---|---|---|---|
현금 및 예치금 | 1,292 | 예수부채 | 4,418 |
유가증권 | 1,147 | 차입금 | - |
대출채권 | 3,076 | 기타부채 | 86 |
유형자산 | 13 | 부 채 계 | 4,504 |
기타자산 |
94 | 자본금 | 756 |
이익잉여금 | 358 | ||
기타포괄손익누계액 | 4 | ||
자 본 계 | 1,118 | ||
자산 합 계 | 5,622 | 부채 및 자본 합계 | 5,622 |
요약 손익계산서 |
비용 | 수익 | ||
---|---|---|---|
영업비용 | 372 | 영업수익 | 373 |
이자비용 | 199 | 이자수익 | 332 |
대출채권평가및처분손실 | 2 | 유가증권평가및처분이익 | 41 |
기타영업비용 | 6 | 대출채권평가및처분이익 |
- |
판매비와 관리비 | 165 | - 수수료수익 | - |
영업외 비용 | - | 영업외수익 |
11 |
법인세 등 | 1 | ||
당기순손익 | 11 |
||
합 계 | 384 | 합 계 | 384 |