
한 명의 부자 보다 백 명이 잘사는 부자동네를 키우는 금융
앞으로의 금융, 신협한 명의 부자 보다 백 명이 잘사는 부자동네를 키우는 금융
앞으로의 금융, 신협![]() |
경 영 공 시 |
---|
2022년도 상반기 요약 재무상태표 및 손익계산서 |
법인설립인가일 | 1979년 10월 26일(법인설립인가일:1982.02.05 (재무부인가 01-167))
|
---|---|
공동유대 | 나사렛형제들 서울지구 |
조합원수 | 1,618명 (2022. 6. 30일 기준) |
자산 | 51억원 (2022. 6. 30일 기준) |
요약 재무상태표 |
자산 | 부채 / 자본 | ||
---|---|---|---|
현금 및 예치금 | 1,254 | 예수부채 | 4,007 |
유가증권 | 734 | 차입금 | - |
대출채권 | 3,092 | 기타부채 | 50 |
유형자산 | 9 |
부 채 계 | 4,057 |
기타자산 |
55 |
자본금 | 741 |
이익잉여금 | 343 | ||
기타포괄손익누계액 | 3 | ||
자 본 계 | 1,087 | ||
자산 합 계 | 5,144 | 부채 및 자본 합계 | 5,144 |
요약 손익계산서 |
비용 | 수익 | ||
---|---|---|---|
영업비용 | 123 | 영업수익 | 128 |
이자비용 | 43 | 이자수익 | 127 |
대출채권평가및처분손실 | 1 | 유가증권평가및처분손실 | 1 |
기타영업비용 | 3 | 대출채권평가및처분손실 |
- |
판매비와 관리비 | 76 | - 수수료수익 | - |
영업외 비용 | - | 영업외수익 |
2 |
법인세 등 | 1 | ||
당기순이익 | 6 | ||
합 계 | 130 | 합 계 | 130 |