
한 명의 부자 보다 백 명이 잘사는 부자동네를 키우는 금융
앞으로의 금융, 신협한 명의 부자 보다 백 명이 잘사는 부자동네를 키우는 금융
앞으로의 금융, 신협![]() |
경 영 공 시 |
---|
2021년도 결산 요약 재무상태표 및 손익계산서 |
법인설립인가일 | 1979년 10월 26일(법인설립인가일:1982.02.05 (재무부인가 01-167))
|
---|---|
공동유대 | 나사렛형제들 서울지구 |
조합원수 | 1,619명 (2021. 12. 31일 기준) |
자산 | 52억원 (2021. 12. 31일 기준) |
요약 재무상태표 |
자산 | 부채 / 자본 | ||
---|---|---|---|
현금 및 예치금 | 1,435 | 예수부채 | 4,098 |
유가증권 | 530 | 차입금 | - |
대출채권 | 3,210 | 기타부채 | 56 |
유형자산 | 10 |
부 채 계 | 4,154 |
기타자산 |
55 |
자본금 | 718 |
이익잉여금 | 368 | ||
기타포괄손익누계액 | - | ||
자 본 계 | 1,086 | ||
자산 합 계 | 5,240 | 부채 및 자본 합계 | 5,240 |
요약 손익계산서 |
비용 | 수익 | ||
---|---|---|---|
영업비용 | 258 | 영업수익 | 290 |
이자비용 | 94 | 이자수익 | 286 |
대출채권평가및처분손실 | 11 | 유가증권평가및처분손실 | 2 |
기타영업비용 | 7 | 대출채권평가및처분손실 |
- |
판매비와 관리비 | 146 | - 수수료수익 | 2 |
영업외 비용 | - | 영업외수익 |
8 |
법인세 등 | 4 | ||
당기순이익 | 36 | ||
합 계 | 298 | 합 계 | 298 |